eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawoDotyczy reklamacji w OrangeDotyczy reklamacji w Orange
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!goblin1!goblin2!
    goblin.stu.neva.ru!newsfeed.atman.pl!not-for-mail
    From: Animka <a...@t...nie.ja.wp.pl>
    Newsgroups: pl.soc.prawo
    Subject: Dotyczy reklamacji w Orange
    Date: Fri, 25 Apr 2008 00:31:29 +0200
    Organization: ATMAN
    Lines: 89
    Message-ID: <fuqvhp$p4c$1@node1.news.atman.pl>
    NNTP-Posting-Host: e1-163-j14.elartnet.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    X-Trace: node1.news.atman.pl 1209074041 25740 193.238.180.163 (24 Apr 2008 21:54:01
    GMT)
    X-Complaints-To: u...@a...pl
    NNTP-Posting-Date: Thu, 24 Apr 2008 21:54:01 +0000 (UTC)
    User-Agent: Thunderbird 2.0.0.12 (Windows/20080213)
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo:529947
    [ ukryj nagłówki ]

    Jest sobie taki konkurs w TVP2 pt:""Noc zagadek teleturniej interaktywny
    teleturniej". *Czas 60 minut*
    Zadzwoniłam sobie z 5 razy w nocy z 1-go na 2-gi kwietnia 2008 r. - w
    czasie trwania konkursu.
    Nie dość, że sam konkurs to oszustwo, to jeszcze natłukli mi połączeń, a
    pani Magdalena Furmaga - młodszy specjalista z Orange nie uznała
    mojej reklamacji.
    Przecież na tym bilingu nawet prawie ślepy dostrzeże jakieś natłuczone
    jedno na drugie połączenia. Na dodatek wychodzi, że dzwoniłam tam przez
    3 dni.
    W rezultacie wyszło do zapłacenia Orange 230 zł (w tym 50 zł. abonament).
    Proszę o spostrzeżenia i porady.

    Rachunek szczegółowy - połączenia wykonane w kraju

    Numer Min/ Wartość Wartość Do
    liczba netto brutto zapłaty

    008.04.01, Wtorek
    02:45 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,00
    02:45 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,00
    02:46 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,00
    02:47 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,00
    02:48 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,00
    02:50 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 0,61
    02:51 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:51 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:52 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:52 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:53 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:54 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:55 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:55 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:55 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:56 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:57 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:58 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66
    02:59 Poł Specjalne *73271 1 3,00 3,66 3,66

    008.04.02, Środa
    12
    07:30 Polska 9226 0 0,09 0,11 0,00

    008.04.03, Czwartek

    03:28 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:28 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:30 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:31 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:31 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:32 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:33 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:33 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:33 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:34 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:34 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:35 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:35 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:36 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:36 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:38 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:39 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    03:39 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:40 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:40 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:40 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:42 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:43 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:43 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:44 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:44 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:46 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:46 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:46 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:47 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:47 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:47 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:47 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:48 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66
    3:48 Poł Specjalne *7360 1 3,00 3,66 3,66


    --
    animka

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1